- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥80 /公斤
- ≥25¥70 /公斤
- 产地:中国 湖北
- 发布日期: 2016-11-26
- 更新日期: 2024-01-09
主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | GB |
CAS | 263598 |
包装规格 | 25kg/袋 |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
用途
酸酪蛋白主要用作涂料的基料,木、纸和布的粘合剂,食品用添加剂等。作为涂料的基料约占总消费的一半,具有优良的耐水性,在颜料中能很好地分散,提高涂料的均匀性。此外,因流动性好,易于涂装施工,粗制凝乳酶蛋白主要用于制造塑料钮扣。酪蛋白钮扣与其他树脂钮扣相比,染色性、加工性、色泽鲜艳性均好,质量在钮扣中居中上等。干酪素与消石灰、氟化钠、硫酸铜均匀混合,再配入煤油得到酪素胶,是航空工业和木材加工部门使用的一种胶合剂。干酪素也用于医药和生化试剂。
【产品质量指标】
按我国食品添加剂酪蛋白酸钠标准,本品应符合下列质量指标:
蛋白质(以干基计) | ≥90.0% |
脂肪 | ≤2.0% |
乳糖 | ≤1.0% |
灰分 | ≤6.0% |
水分 | ≤6.0% |
pH值 | 6.0—7.5(取自GB10797—89) |
含氮(N=14.01) | 14.5%~15.8% |
干燥减 | ≤15% |
灼烧残渣 | ≤6% |
脂肪 | ≤1.5% |
重金属(以Pb计) | ≤0.002% |
砷(以AS2O3计) | ≤0.0002% |
【产品添加量】
使用产品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁饮料 | 0.1-0.3 | 增稠悬浮作用、口感滑爽、风味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、无冰凌、缩短老化时间、使产品组织细腻 |
冷冻甜食 | 0.1-0.2 | 结合水、产生稠度及细腻度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果馅成型、适用于各种馅料 |
胶凝体 | 0.5-1.5 | 甜食凝胶、调味、果冻成型 |
软饮料 | 0.01-0.3 | 悬浮剂、助泡剂、不分层、增稠度 |
色拉调味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韧性、改善咀嚼感、节省油耗、保持水份 |
香肠 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌肠、保持水份与油性 |
肉罐头 | 0.1-0.2 | 便于调料、使汤冻化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收缩 |
医药、化妆 | 0.2-1.0 | 定型剂、悬浮剂、保湿剂、具有增稠、附着、润滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏体成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
宠物罐头 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
鱼虾饲料 | 0.5-2.0 | 粘合剂,使用于鱼虾幼苗饲料,鱼药 |
石油业 | 0.2-0.4 | 具有良好的流变形,是*质的钻井泥浆稳定剂 |
农药 | 0.1-0.3 | 适用于农药胶悬剂及各种水剂,具有良好的稳定性
|
订购须知
【包装方式】一件25kg/袋/桶,小样包装为双层塑料袋,或外加真空铝箔袋,每袋/桶净重25KG。可根据客户要求更改为10KG,15KG,装量。也可根据要求换成小包装,方便使用。 【最小起定量】1KG,一般为中性标签,上边标明公司名称,地址,产品名称,净重,生产日期,生产批号,保质期,,。 【运输方式】快递或物流,国内快递一般三天左右送达,物流五天左右送达。 【交货期限】1KG,1-2天,100KG以内2-3天,1000KG一般3-5天。 【付款方式】由买家先选择支付方式(如网上银行、快捷支付、支付宝),网上订购付款到支付宝,支付宝担保货款安全,当买家收到货品并确认收货后,再由支付宝付款给供应商。